CS Inter Petrila 4 – 1 CSM Jiul Petroşani
CSM Dacia Orăştie 2010 2 – 3 ACS Şoimul Băiţa
ACS Minerul Uricani 1 – 1 CSM Mihai Viteazu Vulcan
AS Victoria Călan 2 – 3 CSA Aurul Brad
AS GLORIA PROINSTAL 2 – 2 CSO Retezatul Haţeg
Clasament – Liga a IV-a, Seniori
# | Nume echipa | M | V | E | I | G | P | A |
1 | CS Inter Petrila | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3p | 0 |
2 | ACS Şoimul Băiţa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3p | +3 |
3 | CSA Aurul Brad | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3p | +3 |
4 | CSO Retezatul Haţeg | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1p | +1 |
5 | AS GLORIA PROINSTAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1p | -2 |
6 | ACS Minerul Uricani | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1p | -2 |
7 | CSM Mihai Viteazu Vulcan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1p | +1 |
8 | AS Victoria Călan | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0p | -3 |
9 | CSM Dacia Orăştie 2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0p | -3 |
10 | CSM Jiul Petroşani | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0p | 0 |
Sursa: AJF Hunedoara