56 de ciclişti – profesionişti şi amatori – între care şi 4 fete au luat ieri startul pe o ploaie scâitoare în Turului Municipiului Deva la cilcism. Cel mai bun a fost un sportiv legitimat la CS Dinamo Bucureşti. VEZI CLASAMENTUL GENERAL!
FOTOGALERIE DE CRISTI VATAVU şi SAMI TAMAŞ.
Rutierul Zoltan Şipoş de la Clubul Sportiv Dinamo Bucureşti (foto), a câştigat ediţia a II-a a Turului Municipiului Deva concurs de ciclism viteză pe şosea desfăşurat ieri. El a parcurs cei 34, 600 de kilometrii ai cursei împărţiţi în 20 de ture în 49 de minute şi 49 de secunde. El a fost urmat în clasamentul general de colegul său de club Szabo Norbert (CS Dinamo Bucureşti, 51:39 minute) şi Daniel Crista (Bike Xpert Racing Team, 51: 40 minute).
Fete puţine dar bune
În concursul feminin OPEN + 19 ani în care au luat startul doar 4 concurente s-a impus Monica Cojocatu (Giant Team Romania) care a parcurs cele 5 ture în 15:29 minute! În total 56 de rutieri, profesionişti şi amatori, între care 4 fete au luat ieri startul pe o ploaie scâitoare în Turul Municipiului Deva la cilcism. Ei s-au întrecut în 4 categorii de vârstă – 3 la masculin şi una la feminin. Cei mai mulţi, 24, s-au întrecut la categoria de vârstă 19-29 de ani.
La categoria 30-39 ani primul a trecut linia de sosire Andrea Benfenati (Cycling Team Timisoara, timp realizat – 51:39 minute) iar la categoria + 40 ani s-a impus Cattapan Daniel (Cycling Team Timisoara, timp realizat – 52:22 minute).
Cei mai bine clasaţi ciclişti hunedoreni au fost Paul Haţegan (CS Făerag Deva, 51:44 minute), locul 6 la categoria 30-39 ani şi Costin Băjenaru (C.L.A.S. Deva, 50:27 minute), locul 6 la categoria + 40 ani.
Premiul de perseverenţă a revenit deveanului Marian Ilie Moise (50 ani, CS Făerag Deva) iar “Speranţa” concursului a fost Dan Mihai Băbiţă (15 ani CS Timiscus Timişoara). Toţi concurenţii care au urcat pe podium au fost premiaţi cu premii în bani şi consumabile.
Competiţia a fost organizată de CS Făerag Deva. ZIARUL HUNEDOREANULUI şi HUNEDOARA TV au fost parteneri media ai Turului Municipiului Deva 2014!
[wzslider autoplay=”true”]
CLASAMENTUL GENERAL AL TURULUI MUNICIPIULUI DEVA
Rank | Bib | Name | Club | Number of laps | Time |
Feminin 19 ani + Open | |||||
1. | 26 | Cojocatu Monica | Giant Team Romania | 5 | 0:15:29 |
2. | 10 | Adina Balea | DCK | 5 | 0:18:12 |
3. | 11 | Galan Ioana | DCK | 5 | 0:18:12 |
42 | Veres Andrea Mariana | Biciclisti Bradeni | 1 | dnf | |
Masculin 19-29 ani | |||||
1. | 34 | Sipos Zoltan | Dianmo Bucuresti | 20 | 0:49:49 |
2. | 33 | Szabo Norbert | Dinamo Bucuresti | 20 | 0:51:39 |
3. | 52 | Crista Daniel | BikeXpert | 20 | 0:51:40 |
4. | 17 | Mihai Andrei | Cycling Team Timisoara | 20 | 0:52:19 |
5. | 30 | Madaras Daniel | Sport Club Tri-Aluta | 20 | 0:52:20 |
6. | 54 | Babaita Dan Mihai | CS Tibiscus Timisoara | 20 | 0:52:20 |
7. | 22 | Zsolt Hajdu | Master Sky & Byke | 19 | 0:49:43 |
8. | 27 | Rusu Mihail | 19 | 0:51:07 | |
9. | 28 | Rusu Ionel | 19 | 0:51:44 | |
10. | 148 | Moldovan Szasz Roland | Bikesport Racing Team | 19 | 0:51:44 |
11. | 18 | Petrescu Florentin | Cycling Team Timisoara | 19 | 0:51:44 |
12. | 44 | Andras Calin Mihai | 19 | 0:52:23 | |
13. | 55 | Farcas Remus | CS Tibiscus Timisoara | 19 | 0:52:24 |
14. | 41 | Tomuta Emanuel Teodor | Century Bike Vointa Arad | 19 | 0:52:24 |
15. | 45 | Marc Razvan | 19 | 0:52:28 | |
16. | 40 | Batok Andras Johan | Racing Bike Pro Merida Team Arad | 18 | 0:49:48 |
17. | 16 | Costan Radu | Cycling Team Timisoara | 18 | 0:52:54 |
18. | 37 | Kovacs Lorand | 18 | 0:52:54 | |
19. | 2 | Popovici Ionut Alexandru | 17 | 0:52:30 | |
20. | 3 | Nistor Catalin | 17 | 0:52:30 | |
21. | 31 | Bartha Csaba | 17 | 0:52:48 | |
22. | 39 | Morar Cosmin | 16 | 0:50:28 | |
23. | 9 | Linul cornel alex | Sibot | 15 | 0:47:08 |
24. | 23 | Kapas Antal Levente | Master Sky & Bike | 11 | 0:29:48 |
24 | Istvan Terebesi | Master Sky & Bike | 13 | dnf | |
7 | Grosu Alexandru | CS Tibiscus | 0 | ||
Masculin 30-39 ani | |||||
1. | 15 | Benfenati Andrea | Cycling Team Timisoara | 20 | 0:51:39 |
2. | 25 | Tamas Csicsaky | Master Sky & Bike | 20 | 0:51:46 |
3. | 29 | Alexandru Catalin | 20 | 0:52:20 | |
4. | 13 | Vescu Florin Bogdan | DCK | 20 | 0:52:20 |
5. | 5 | Olar Liviu Mihai | Bikesport Racing Team | 19 | 0:51:44 |
6. | 53 | Paul Hategan | CS Faerag Deva | 19 | 0:51:44 |
7. | 38 | Moldovan Alin | 18 | 0:51:46 | |
8. | 14 | Bercea Silviu Daniel | 18 | 0:52:36 | |
9. | 12 | Dan Koblicska | DCK | 17 | 0:52:28 |
10. | 49 | Petran Marius | 17 | 0:52:47 | |
11. | 48 | Bordanu Daniel Iulian | 16 | 0:50:27 | |
12. | 35 | Todea Marius Sorin | 15 | 0:50:47 | |
13. | 1 | Hughiur Ioan-Cosmin | Faerag | 14 | 0:50:54 |
Masculin 40 ani + | |||||
1. | 19 | Cattapan Daniel | Cycling Team Timisoara | 20 | 0:52:22 |
2. | 46 | Sarosi Francisc | 19 | 0:52:20 | |
3. | 20 | Vlad Marius | Cycling Team Timisoara | 19 | 0:52:25 |
4. | 36 | Gheorghita Eugen | 19 | 0:52:26 | |
5. | 32 | Iuga Emil | AS XParang | 18 | 0:51:57 |
6. | 8 | Bajenaru Costin | C.L.A.S. Deva | 17 | 0:50:27 |
7. | 47 | Sarosi Iosif | 17 | 0:51:28 | |
8. | 43 | Veres Janos Levente | Biciclisti Bradeni | 17 | 0:51:57 |
9. | 51 | Moise Marian Ilie | 15 | 0:50:51 | |
10. | 4 | Bologa Lucian-Valeriu | 14 | 0:50:36 | |
11. | 21 | Craciun Gheorghe | 14 | 0:50:54 | |
12. | 50 | Vlaga Ovidiu | 1 | 0:08:42 |
“cycling” esti pocait? multi lucreaza sambata, duminica, cum spui tu, unii merg la biserica :). Sambata vor fi si mai putin concurenti, nu uitat “cycling” a mai fost o competitie duminica, plus ca a si plouat 😉
rusine organizatoului Omota Alin si celor din Deva ca o asa tare si frumoasa competitie s-a tinut duminica dimineata si nu sambata!Sambata ar fii venit mai multi concurenti,tinand cont ca foarte multa lume merge la biserica in tara si in alte tari duminica dimineata dar si pentru faptul ca duminica s-au intors spre casa din Deva urmand a 2-a zi sa lucreze, dupa o competitie grea si un drum de intoaqrcere lung!Pentru viitor , sambata e ziau excelent de competitii .